главная > оценка бизнеса > прайс-лист на оценку бизнеса
Прайс-лист на оценку бизнеса
| Наименование объекта | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций: | ||
| мелкий | 120 000 | 14-60 |
| средний | 300 000 | 14-60 |
| крупный | 600 000 | 14-60 |
| крупнейший | 960 000 | 14-60 |
| Банки, акции банков: | ||
| мелкий | 450 000/td> | 14-60 |
| средний | 600 000 | 14-60 |
| крупный | 800 000 | 14-60 |
| крупнейший | 900 000 | 14-60 |
| При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства)
стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||












