главная > оценка автомобиля > прайс-лист на оценку транспортных средств
Прайс-лист на оценку транспортных средств
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (с учетом НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Легковые автомобили: | ||
| отечественные | 4 500 | 3 |
| импортные | 5 500 | 3 |
| Грузовые автомобили: | ||
| отечественные | 4 500 | 3 |
| импортные | 6 000 | 3 |
| Строительная и специальная техника: | ||
| отечественные | 8 000 | 3 |
| импортные | 9 000 | 3 |
| Автомобили-тягачи: | ||
| отечественные | 8 000 | 3 |
| импортные | 9 000 | 3 |
| Прицепы, полуприцепы: | ||
| отечественные | 4 000 | 3 |
| импортные | 4 500 | 3 |
| Железнодорожный транспорт: | ||
| отечественные | 5 400 | 3 |
| импортные | 10 200 | 3 |
| При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||












