главная > оценка интеллектуальной собственности > прайс-лист на оценку объектов интеллектуальной собственности
Прайс-лист на оценку объектов интеллектуальной собственности
| Наименование объекта | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 36 000 | 5 |
| Свидетельства на товарные знаки | 45 000 | 5-7 |
| Компьютерные программы, базы данных | 30 000 | 5-7 |
| Лицензии | 20 000 | 5-7 |
| Технологии | 50 000 | 7-10 |
| Объекты авторского права | 60 000 | 7-10 |
| Патенты на селекционные достижения | 50 000 | 7-10 |
| При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства)
стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||












